Промышленный металлопрокат (Промметалл) в Екатиринбурге

Время - деньги, знают все!
Хочешь выиграть в цене?
Не теряй ты время даром - 
Приезжай к нам за металлом!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Распродажа складских остатков

Металлопрокат

Цена за тонну в руб.

Объем

Трубы вгп ду 15х2,8 – 20х2,8  

37900-38500

             от 3 тонн

(на некоторые позиции при меньшем объёме)

      

Трубы вгп ду 25х2,8 – 50х3,5  

35500-37500

Трубы э/св 57х3,0 – 159х4,5    

34500-35500

Трубы профильные стенка 1,5

38900-39500

Трубы профильные стенка 2

36900-39000

Трубы профильные стенка 3

34900-36900

Трубы профильные стенка 4

33900-35900

Арматура 8

29900-30900

Арматура 10

28500-29500

Арматура 12

26500-27500

Арматура 14-20

25000-26000

Менеджер по продажам: Нисковских Евгений 8-922-22-377-41
Почта для заявок: 9222237741@bk.ru    
Спецпредложение, при заказе более 1 тонны предоставляются скидки 25.04.2014
Номенклатура Количество на складе, тн. Цена с НДС , до 1тн
АРМАТУРА А3 1,719  
АРМАТУРА А3 20мм н/м 1,719 20 000
БАЛКА 0,594  
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ №20 0,085 20 000
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ №30 5,1м 0,594 20 000
БАЛКА э/св №50Ш3 ст3сп5 1,841 30 000
БАЛКА э/св №45 Б2 ст09г2с-12 1,820 30 000
БАЛКА э/св №55 Б2 ст09г2с-12 2,100 30 000
КВАДРАТ 0,069  
КВАДРАТ 30мм 6м 0,069 24 000
КРУГ 4,656  
КРУГ 120мм 6v 3,396 20 000
КРУГ 190мм ст3 2,55м 0,568 20 000
КРУГ 290мм ст3 1,24м 0,645 20 000
КРУГ 75мм ст3 1,35м 0,047 20 000
ЛИСТ    
Лист горячекатаный 50,473  
ЛИСТ Г/К 110мм ст3сп 1500х3000 4,550 22 000
ЛИСТ Г/К 2,5мм ст3сп5 1250х2500 11,380 22 000
ЛИСТ Г/К 22мм НО ст3сп5 17,888 22 000
ЛИСТ Г/К 30мм ст3сп5 1500х150, 1500х600, 150х700 0,575 22 000
ЛИСТ Г/К 45мм ст3сп5 250х450, 360х460 0,100 22 000
ЛИСТ Г/К 50мм ст3сп НО 6,672 22 000
ЛИСТ Г/К 90мм ст3сп 1300х1900, 1300х2000, 1600х1100, 1600х1100, 1600х2300 9,308 22 000
Лист низколегированный 3,075  
ЛИСТ НЛГ 100мм 1600х500, 920х450 ст09г2с 0,920 24 000
ЛИСТ НЛГ 16мм ст345-3 1500х1100, 1500х1600, 1500х680 0,673 24 000
ЛИСТ НЛГ 30мм ст09г2с-12 2000х350 0,164 24 000
ЛИСТ НЛГ 36мм ст09г2с-15 1500х640 0,283 24 000
ЛИСТ НЛГ 40мм ст09г2с-12 1500х2100 1,035 24 000
Лист просечно-вытяжной 6,353  
ЛИСТ просечно-вытяжной ПВ-310 ст3пс 750х2150 0,049 27 900
ЛИСТ просечно-вытяжной ПВ-406 ст3пс 0,833 27 900
ЛИСТ просечно-вытяжной ПВ-410 ст3пс 750х2200 2,580 27 900
ЛИСТ просечно-вытяжной ПВ-506 ст3пс 2,891 27 900
Лист холоднокатаный 28,013  
ЛИСТ Х/К 0,5мм ст08пс6 1250х2500 открытые пачки 2,290 20 000
ЛИСТ Х/К 0,7мм ст08пс6 1250х2500 в открытые пачки 1,240 20 000
ЛИСТ Х/К 1,0мм ст08пс6 1250х2500 открытые пачки 0,120 20 000
ЛИСТ Х/К 1,2мм ст08пс6 1250х2500 открытые пачки 0,237 20 000
ЛИСТ Х/К 1,2мм ст08пс6 1000х2000 открытые пачки 4,700 20 000
ЛИСТ Х/К 1,5мм ст08пс6 1000х2000открыте пачки 5,100 20 000
ЛИСТ Х/К 1,5мм ст08пс6 1200х2000 открыте пачки 3,680 20 000
ЛИСТ Х/К 2,5мм ст08пс5 1250х2500 открытые пачки 0,210 20 000
ЛИСТ Х/К 2мм ст08пс6 1250х2500 открытые пачки 1,420 20 000
ЛИСТ Х/К 2мм ст08пс6 1000х2000 открытые пачки 9,016 20 000
ПОЛОСА 30,090  
ПОЛОСА 100х10мм ст3сп 6м 0,403 29 000
ПОЛОСА 40х5мм ст3сп бухты 21,900 29 000
ПОЛОСА 80х5мм ст09г2с-12 бухты 2,400 29 000
ПОЛОСА НЛГ 40х5мм ст09г2с-12 бухты 5,790 29 000
ТРУБА    
Труба профильная 76,191  
ТРУБА профильная 100х100х8мм ст3сп-5 12м 9,465 28 200
ТРУБА профильная 100х50х4мм ст3сп 12м 4,170 28 200
ТРУБА профильная 120х60х4мм ст3сп5 6м 2,070 27 800
ТРУБА профильная 140х100х4мм ст3сп5 12м 0,684 26 800
ТРУБА профильная 140х100х5мм ст3сп5 12м 9,476 26 800
ТРУБА профильная 140х100х6мм ст3сп5 12м 4,399 26 800
ТРУБА профильная 150х100х4мм ст3сп5 12м 3,569 26 800
ТРУБА профильная 180х180х5мм ст3сп5 12м 6,877 27 500
ТРУБА профильная 240х120х8мм ст3сп5 12м 10,911 29 100
ТРУБА профильная 40х40х4мм ст3сп5 6м 12,156 28 500
ТРУБА профильная 70х70х3мм ст3сп 12м 3,709 28 500
ТРУБА профильная 80х60х3мм ст3 6м 7,980 28 200
ТРУБА профильная 80х60х4мм ст3сп5 6м 0,725 28 200
Труба электросварная 2,318  
ТРУБА Э/С 325х8мм ст09г2 -12 4,5м 1,247 25 500
ТРУБА Э/С 530х9мм 1,071 25 500
УГОЛОК    
Уголок неравнополочный 5,905  
УГОЛОК неравнополочный 100х63х6мм ст3сп5 н/м 0,050 27 900
УГОЛОК неравнополочный 125х80х10мм ст3сп5 11,5 0,354 27 900
УГОЛОК неравнополочный 63х40х6мм ст3сп5 нм 1,860 27 900
УГОЛОК неравнополочный 75х50х6мм ст3сп5 12 0,068 27 900
УГОЛОК неравнополочный гнутый 60х40х4мм ст3сп5 6м 3,573 27 900
Уголок равнополочный 4,630  
УГОЛОК 100х100х10мм ст3сп5 12м н/м 0,361 25 900
УГОЛОК 110х110х8мм ст3сп5 н/м 0,036 25 900
УГОЛОК 125х125х9м ст255 , 12м 0,204 25 900
УГОЛОК 140х140х9мм ст255 , 12м 1,470 25 900
УГОЛОК 140х140х9мм ст255 , 9м 1,470 25 900
УГОЛОК 160х160х10мм ст3пс5 12м 0,594 25 900
УГОЛОК 45х45х5мм ст3сп5 12м 0,082 25 900
УГОЛОК 63х63х4мм ст3сп5 9м 0,036 25 900
УГОЛОК 80х80х6мм ст3сп5 6м, 7м 0,182 25 900
УГОЛОК 90х90х6мм ст3сп5 12м, 6м 0,195 25 900
ШВЕЛЛЕР    
Швеллер горячекатаный 1,460  
ШВЕЛЛЕР Г/К 12 У ст3сп5 н/м 1,080 24 900
ШВЕЛЛЕР Г/К 30 П ст3пс5 1,5м 8 шт 0,380 26 800
Швеллер гнутый 133,167  
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х50х3мм ст3сп5 12м 1,369 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х50х4мм ст3сп5 12м 7,143 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х50х5мм ст3сп5 12м 10,301 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х50х6мм ст3сп5 12м 4,297 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х60х3мм ст3сп5 12м 17,870 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 100х60х4мм ст3сп5 12м 9,804 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 120х50х4мм ст3сп5 12м 0,057 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 120х80х4мм ст3сп5 12м 7,204 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 140х60х4мм ст3сп5 12м 0,182 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 140х60х5мм ст3сп5 12м 0,789 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х60х3мм ст3сп5 11,7м 0,223 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х60х4мм ст3сп5 н/д 1,237 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х60х5мм ст3сп5 11,7м 12,180 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х60х6мм ст3сп5 12м 0,092 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х80х4мм ст3сп5 12м 0,100 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 160х80х5мм ст3сп5 12м 0,660 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 180х70х6мм ст3сп5 11,7м 0,486 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 200х100х4мм ст3сп5 12м 9,491 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 200х100х6мм ст3сп5 12м 0,607 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 200х80х4мм ст3сп5 12м 13,802 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 200х80х5мм ст3сп5 12м 6,118 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 80х30х3мм ст3сп5 12м 2,861 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 80х50х4мм ст3сп5 12м 1,952 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 80х60х3мм ст3сп5 12м 2,622 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 80х60х4мм ст3сп5 12м 1,402 26 900
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ 80х60х6мм ст3сп5 12м 20,318 26 900
Швеллер низколегированный 8,763  
ШВЕЛЛЕР НЛГ 10У ст09г2с-12 н/д 2,394 28 900
ШВЕЛЛЕР НЛГ 12У ст09г2с-12 н/д 0,958 28 900
ШВЕЛЛЕР НЛГ 20У ст09г2с-12 12м 5,411 31 900
  357,48  

 

Наличие и цены на 06.08.2014  
Номенклатура наличие на складе , тонн Цена с НДС стоимость реза, руб
Основной склад      
Арматура, Круг, Проволока 151,319    
Арматура АIII №10 ст35ГС 6,0 м, ММК 0,000 29 900,00 30,00
Арматура АIII №10 стА500С 11,7м, ЧМК 39,521 29 900,00 30,00
Арматура АIII №12 стА500С 11,7м, ЧМК 14,683 29 500,00 30,00
Арматура АIII №14 стА500С 11,7м, ЧМК 12,366 28 900,00 40,00
Арматура АIII №16 ст35ГС 11,7м, ММК 4,968 28 900,00 40,00
Арматура АIII №16 стА500С 11,7м, ЧМК 30,702 28 900,00 40,00
Арматура АIII №20 ст35uc 11,7м , НСММЗ 0,000 28 900,00 50,00
Арматура АIII №20 стА400С н/д , НСММЗ 0,529 23 000,00 50,00
Арматура АIII №6 стА500С 6,0м, ММК 4,805 33 900,00 15,00
Арматура АIII №8 А500С 11,7м, ММК 0,000 33 900,00 20,00
Арматура АIII №8 А500С 6,0м, ММК 3,003 33 900,00 20,00
Катанка 5,5мм ст3СП/ПС, ЧМК, бухта 3,642 29 900,00 15,00
Катанка 6,5мм ст3СП/ПС, ЧМК, бухта 3,930 28 900,00 15,00
Круг AI №10 стЗСП/ПС 11,7м, ЧМК 1,620 29 900,00 30,00
Круг AI №10 стЗСП/ПС 6,0м, ЧМК 2,838 29 900,00 30,00
Круг AI №12 стЗСП/ПС 11,7м, ЕВРАЗ ОЗСМК 1,708 29 900,00 30,00
Круг AI №120 ст65 6,0м, 3,420 23 000,00  
Круг AI №14 стЗСП/ПС 11,7м, ЧМК 3,557 29 900,00 40,00
Круг AI №16 стЗСП/ПС 11,7м, ЧМК 3,750 29 900,00 40,00
Круг AI №190 стЗСП/ПС 2,55м , 0,568 23 000,00  
Круг AI №20 стЗСП/ПС 11,7м, ЧМК 0,000 29 900,00 50,00
Круг AI №290 ст3СП/ПС 1,24м , 0,645 23 000,00  
Круг AI №6,5 стЗСП/ПС 6,0м, 8,023 33 900,00 15,00
Круг AI №8,0 стЗСП/ПС 6,0м, НСММЗ 7,041 32 900,00 20,00
Балка 0,679    
Балка №20 ст3СП/ПС, 0,085 29 000,00  
Балка №30 ст3СП/ПС 5,1м, 0,594 29 000,00  
Балка эл/св 1,841    
Балка э/св 50Ш3 ст3СП-5 , 1,841 26 500,00  
Балка эл/св НЛГ 3,920    
Балка э/св 45Б2 ст09Г2С-12 , 1,820 38 500,00  
Балка э/св 55Б2 ст09Г2С-12 , 2,100 38 500,00  
Квадрат 16,182    
Квадрат 10х10мм стЗПС/СП 6,0м, ОМЗ 0,000 34 900,00 30,00
Квадрат 12х12мм стЗПС/СП 6,0м, ОМЗ 5,816 34 900,00 40,00
Квадрат 14х14мм стЗПС/СП 6,0м, ОМЗ 3,060 34 900,00 40,00
Квадрат 16х16мм стЗПС/СП 6,0м, ОМЗ 4,350 34 900,00 40,00
Квадрат 20х20мм стЗПС/СП 6,0м, ОМЗ 2,866 34 900,00 50,00
Квадрат 30х30мм ст3СП-1 6,0м, ОМЗ 0,090 32 900,00 60,00
Лист горячекатанный 278,604    
Лист г/к 10,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, ЧМК 8,880 26 900,00  
Лист г/к 110,0х1500х3200мм стЗСП-св, АМЕТ 4,550 27 900,00  
Лист г/к 12,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, 13,350 26 900,00  
Лист г/к 14,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, 1,000 26 900,00  
Лист г/к 14,0х1600х6000мм стЗСП/ПС-5, 5,300 26 900,00  
Лист г/к 16,0х1500х6000мм стЗСП-5, МЗ 34,164 27 900,00  
Лист г/к 18,0х1500х6000мм стЗСП-5, МЗ 17,603 27 900,00  
Лист г/к 2,0х1000х2000мм стЗСП/ПС-5, ArcelorMittal 4,587 28 900,00  
Лист г/к 2,0х1250х2500мм стЗСП/ПС-5, ММК 41,693 28 900,00  
Лист г/к 2,5х1250х2500мм стЗСП/ПС-5, ArcelorMittal 6,644 28 500,00  
Лист г/к 20,0х1500х6000мм стЗСП-5, МЗ 13,511 27 900,00  
Лист г/к 22,0мм стЗСП/ПС кр/необр (РГТУ), МЗ 10,448 24 900,00  
Лист г/к 22,0х1500х6000мм стЗСП-2, 3,156 27 900,00  
Лист г/к 25,0х1500х6000мм стЗСП-5, ММК 8,880 27 900,00  
Лист г/к 3,0х1000х2000мм стЗСП/ПС-5, ArcelorMittal 0,000 28 500,00  
Лист г/к 3,0х1250х2500мм стЗСП/ПС-5, ММК 13,726 28 500,00  
Лист г/к 3,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, ММК 7,895 28 900,00  
Лист г/к 30,0х1500х6000мм стЗСП-5, ММК 10,706 27 900,00  
Лист г/к 30,0х1500х150мм стЗПС, 0,053 25 000,00  
Лист г/к 30,0х150х700мм стЗПС, 0,025 25 000,00  
Лист г/к 4,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, ЧМК 13,680 26 900,00  
Лист г/к 40,0х1500х6000мм стЗСП-5, АМЕТ 8,822 27 900,00  
Лист г/к 45,0х250х450мм стЗПС, 0,040 25 000,00  
Лист г/к 45,0х360х460мм стЗПС, 0,060 25 000,00  
Лист г/к 5,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, ArcelorMittal 7,618 26 900,00  
Лист г/к 50,0мм стЗСП/ПС кр/необр (РГТУ), МЗ 6,672 24 900,00  
Лист г/к 50,0х190х360мм стЗПС, 0,027 25 000,00  
Лист г/к 6,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, 6,024 26 900,00  
Лист г/к 8,0х1500х6000мм стЗСП/ПС-5, ЧМК 20,182 26 900,00  
Лист г/к 90,0х1300х1900мм ст3СП2-св, АМЕТ 1,843 27 900,00  
Лист г/к 90,0х1300х2000мм ст3СП2-св, АМЕТ 1,940 27 900,00  
Лист г/к 90,0х1600х1000мм ст3СП-св, АМЕТ 1,176 27 900,00  
Лист г/к 90,0х1600х1100мм ст3СП-св, АМЕТ 1,293 27 900,00  
Лист г/к 90,0х1600х2300мм ст3СП-св, АМЕТ 3,056 27 900,00  
Лист НЛГ 195,755    
Лист г/к 10,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, 28,944 28 900,00  
Лист г/к 100,0х1600х500мм ст09Г2С-св, АМЕТ 0,585 28 900,00  
Лист г/к 100,0х920х450мм ст09Г2С-св, АМЕТ 0,335 28 900,00  
Лист г/к 12,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, 38,023 28 900,00  
Лист г/к 14,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, 0,000 28 900,00  
Лист г/к 16,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, МЗ 19,224 28 900,00  
Лист г/к 18,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, 18,704 28 900,00  
Лист г/к 20,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, 20,304 28 900,00  
Лист г/к 20,0х1600х6000мм ст09Г2С-12, 16,445 28 900,00  
Лист г/к 40,0х1500х2100мм ст09Г2С-12св, 1,035 28 900,00  
Лист г/к 40,0х2000х1600мм ст09Г2С-15, 0,994 28 900,00  
Лист г/к 6,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, ArcelorMittal 6,170 28 900,00  
Лист г/к 8,0х1500х6000мм ст09Г2С-12, ЧМК 44,992 28 900,00  
Лист оцинкованный 1,114    
Лист оцинк 0,5х1250х2500мм ст08КП/ПС-6, ММК 0,698 39 900,00  
Лист рифленый, просечно-вытяжной 27,669    
Лист ПВЛ-310 750х1750мм ст3ПС, 0,046 25 000,00  
Лист ПВЛ-406, 1000х2750 0,180 29 900,00  
Лист ПВЛ-410 750х2200мм ст3ПС, 0,000 26 900,00  
Лист ПВЛ-506, 1200х3000 1,540 29 900,00  
Лист рифл. 3,0х1250х2500 ст3СП/ПС (чечевица), ArcelorMittal 8,066 29 900,00  
Лист рифл. 4,0х1500х6000мм ст3СП (чечевица), ArcelorMittal 10,195 28 900,00  
Лист рифл. 5,0х1500х5500мм ст3СП (чечевица), ArcelorMittal 0,333 28 900,00  
Лист рифл. 5,0х1500х6000мм ст3СП (чечевица), 2,820 28 900,00  
Лист рифл. 6,0х1500х6000мм ст3СП (чечевица), ArcelorMittal 2,829 28 900,00  
Лист рифл. 8,0х1500х6000мм ст3СП (чечевица), ArcelorMittal 1,660 28 900,00  
Лист холоднокатанный 289,608    
Лист х/к 0,5х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 4,585 30 900,00  
Лист х/к 0,5х1250х2500мм ст08ПС-6 распак./п., ArcelorMittal 2,082 23 000,00  
Лист х/к 0,7х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 61,582 29 900,00  
Лист х/к 0,8х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 18,285 29 900,00  
Лист х/к 1,0х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 15,962 29 900,00  
Лист х/к 1,2х1000х2000мм ст08ПС-6 распак./п., ArcelorMittal 4,453 23 000,00  
Лист х/к 1,2х1250х2500мм ст08ПС-6 распак./п., ArcelorMittal 0,120 23 000,00  
Лист х/к 1,2х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 11,220 29 900,00  
Лист х/к 1,5х1000х2000мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 18,159 29 900,00  
Лист х/к 1,5х1000х2000мм ст08ПС-6 распак./п., ArcelorMittal 4,105 23 000,00  
Лист х/к 1,5х1200х2000мм ст20СП-5 рубл./рулон, ArcelorMittal 3,680 23 000,00  
Лист х/к 1,5х1250х2500мм ст08ПС-6, ArcelorMittal 38,141 29 900,00  
Лист х/к 2,0х1000х2000мм ст08ПС-6 распак./п., Северсталь 7,549 23 000,00  
Лист х/к 2,0х1000х2000мм ст10ПС-5 ММК 25,730 32 900,00  
Лист х/к 2,0х1250х2500мм ст08ПС-6, 27,220 29 900,00  
Лист х/к 2,5х1250х2500мм ст08КП/ПС-6, 2,530 29 900,00  
Лист х/к 3,0х1000х2000мм ст10ПС-5 , ММК пачками 22,455 32 900,00  
Лист х/к 3,0х1250х2500мм ст08ПС-5, ММК 21,750 29 900,00  
Полоса 56,232    
Полоса 100х10мм ст3СП/ПС 6,0м, 0,000 34 900,00 60,00
Полоса 20х4мм ст3СП/ПС 6,0м, ОМЗ 5,131 34 900,00 20,00
Полоса 25х4мм ст3СП/ПС 6,0м, ОМЗ 6,313 34 900,00 20,00
Полоса 30х4мм ст3СП/ПС 6,0м, ОМЗ 4,033 34 900,00 20,00
Полоса 40х4мм ст3СП/ПС 6,0м, ОМЗ 7,576 34 900,00 20,00
Полоса 40х5мм ст3СП/ПС (рез/рулон), ArcelorMittal 27,543 28 900,00 30,00
Полоса 50х5мм ст3СП/ПС 6,0м, ОМЗ 3,723 34 900,00 30,00
Полоса 80х5мм ст3СП/ПС, ArcelorMittal бухты 1,913 27 900,00 50,00
Разное 7,265    
Обрезь, 7,965    
Труба круглая 89,445    
Труба ВГП ДУ 15х2,8мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 6,0м, ММК 13,033 33 900,00 20,00
Труба ВГП ДУ 20х2,8мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 6,0м, ЭТЗ 2,496 32 900,00 20,00
Труба ВГП ДУ 20х4,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 н/д, ЭТЗ 1,063 26 900,00 30,00
Труба ВГП ДУ 25х2,8мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 6,0м, ЭТЗ 1,793 31 900,00 20,00
Труба ВГП ДУ 25х3,2мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 8,0м, СевТЗ 0,000 31 900,00 20,00
Труба ВГП ДУ 32х2,8мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 6,0м, ЭТЗ 1,956 31 900,00 30,00
Труба ВГП ДУ 40х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 11,7м, ЭТЗ 0,865 31 900,00 40,00
Труба ВГП ДУ 40х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 6,0м, ЭТЗ 4,322 31 900,00 40,00
Труба ВГП ДУ 40х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 9,2м, ВЗТМД 0,000 31 900,00 40,00
Труба ВГП ДУ 50х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-3262 11,7м, 12,474 31 900,00 40,00
Труба г/к 121х5,0мм ст20 9,2м, 0,000 25 000,00 70,00
Труба э/св 102х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м, 4,590 30 900,00 70,00
Труба э/св 102х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, 0,281 30 900,00 70,00
Труба э/св 108х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м, СевТЗ 0,645 30 900,00 80,00
Труба э/св 108х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, ВЗТМД 5,360 30 900,00 80,00
Труба э/св 108х4,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м, СевТЗ 2,327 30 900,00 80,00
Труба э/св 114х4,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, 1,391 30 900,00 80,00
Труба э/св 133х4,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м, ЭТЗ 1,462 30 900,00 100,00
Труба э/св 159х4,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, ЭТЗ 0,154 30 900,00 120,00
Труба э/св 159х4,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м , ЭТЗ 0,000 30 900,00 120,00
Труба э/св 57х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, НТТЗ 5,360 30 900,00 40,00
Труба э/св 57х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,4м, ММК 0,000 30 900,00 40,00
Труба э/св 76х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, ЭТЗ 8,313 30 900,00 50,00
Труба э/св 76х3,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 5,85м, ЭТЗ 0,408 30 900,00 50,00
Труба э/св 76х3,5мм ст2-3-10СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, НТТЗ Металлинвест 5,866 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х3,0мм ГОСТ-10705 11,7м 3,944 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х3,5мм ГОСТ-10705 11,4м, 3,230 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х3,5мм ст2-3-10СП/ПС ГОСТ-10705 11,7м, НТТЗ Металлинвест 6,412 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х3,5мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 6,0м, 0,000 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х4,0мм ГОСТ-10705 11,7м, 0,000 30 900,00 50,00
Труба э/св 89х4,0мм ст2-3СП/ПС ГОСТ-10705 10,0м, 1,700 30 900,00 50,00
Труба профильная 203,699    
Труба профильная 100х100х3,0мм ст2-3СП/ПС 12,0м, УМК 11,434 32 900,00 100,00
Труба профильная 100х100х4,0мм ст2-3СП/ПС 12м УМК 6,967 32 900,00 100,00
Труба профильная 100х100х6,0мм ст3СП/ПС 5,0м, ВЗТМД 0,000 25 000,00 100,00
Труба профильная 100х100х8,0мм ст3СП-5 12,0м, УМК 5,350 32 900,00 150,00
Труба профильная 100х50х4мм 12,0м ст2-3СП/ПС , 9,915 33 900,00 80,00
Труба профильная 120х60х4,0мм ст3СП-5 6,0м, 0,315 32 900,00 150,00
Труба профильная 140х100х4,0мм ст3СП-5 12,0м , ТЕМПО 0,342 32 900,00 150,00
Труба профильная 140х100х5,0мм ст3СП-5 12,0м , ТЕМПО 7,788 32 900,00 150,00
Труба профильная 150х100х4,0мм ст3СП-5 12,0м , Газпромтрубинвест ВРТЗ 0,000 32 900,00 150,00
Труба профильная 180х180х5,0мм ст3СП-5 12,0м, УТЗ 4,285 32 900,00 250,00
Труба профильная 20х20х1,5мм ст3СП/ПС 6,0м, ЯАЗ 21,465 35 900,00 20,00
Труба профильная 20х20х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 4,670 34 900,00 20,00
Труба профильная 240х120х8,0мм ст3СП-5 12,0м , Северсталь 9,891 32 900,00 250,00
Труба профильная 25х25х1,5мм ст3СП/ПС 5,8м, ВЗТМД 0,031 35 900,00 20,00
Труба профильная 25х25х1,5мм ст3СП/ПС 6,0м, УЗБИ 5,707 35 900,00 30,00
Труба профильная 25х25х2,0мм ст2-3СП/ПС 5,8м, ВЗТМД 1,521 34 900,00 30,00
Труба профильная 25х25х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 9,621 34 900,00 30,00
Труба профильная 30х20х1,2мм ст3СП/ПС 6,0м, 3,518 35 900,00 30,00
Труба профильная 30х30х1,5мм ст3СП/ПС 5,8м, 0,000 35 900,00 30,00
Труба профильная 30х30х2,0мм ст2-3СП/ПС 5,8м, ВЗТМД 0,891 34 900,00 40,00
Труба профильная 40х20х1,5мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ЯАЗ 0,071 35 900,00 40,00
Труба профильная 40х20х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 0,000 34 900,00 40,00
Труба профильная 40х25х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 0,000 34 900,00 40,00
Труба профильная 40х25х2,5мм ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 5,219 33 900,00 40,00
Труба профильная 40х40х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0 м, ЭТЗ 0,000 34 900,00 40,00
Труба профильная 40х40х2,5мм ст3СП/ПС 6,0 м, ЗЗМК 0,000 33 900,00 40,00
Труба профильная 40х40х3,0мм ст2-3СП/ПС 6,0 м, ЗЗМК 7,472 33 900,00 40,00
Труба профильная 40х40х4,0мм ст2-3СП/ПС 6,0 м, УМК 10,726 33 900,00 40,00
Труба профильная 50х25х1,5мм ГОСТ8645-68 ст2-3СП/ПС 6,0м, ВЗТМД 0,000 34 900,00 40,00
Труба профильная 50х25х2,0мм ГОСТ8645-68 ст2-3СП/ПС 6,0м, УМК 0,000 34 900,00 40,00
Труба профильная 50х25х2,5мм ГОСТ8645-68 ст2-3СП/ПС 6,0м, УМК 1,481 34 900,00 50,00
Труба профильная 50х50х2,0мм ст3СП/ПС 6,0м, ЗЗМК 0,000 33 900,00 50,00
Труба профильная 50х50х2,5мм ст3СП/ПС 6,0м, ЗЗМК 0,000 32 900,00 50,00
Труба профильная 60х30х2,0мм ст2-3СП/ПС 6,0м, Северсталь 9,695 33 900,00 50,00
